Referenzen der Joh. Storm GmbH & Co. KG
Referenzen stellen für Unternehmen eine Visitenkarte dar. Für ein Traditionsunternehmen wie die Joh. Storm GmbH & Co. KG ist das eine sehr lange Liste. Deshalb haben wir lediglich einen kleinen Auszug der letzten 10 Jahre aufgeführt. Anhand derer können Sie sich ein Bild über die Arbeit und die bisherigen Projekte der Joh. Storm GmbH & Co. KG verschaffen. Zu unserem Kundenstamm gehören unter anderem Industriebetriebe, Banken, Lebensmittelmärkte, Krankenhäuser und Kliniken.
Lassen Sie sich von unseren Referenzprojekten überzeugen und kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag!
Ein Auszug aus unserer Referenzliste BHKW-Anlagen
Baujahr | Name / Ort | Energie | Motor/Fabrikat | Leistung el. | Leistung th. |
2021 | Stadtwerke Pinneberg | Erdgas | MTU | 999 kW | 1044 kW |
2020 | Stadtwerke Schwentinental | Erdgas | Viessmann | 70 kW | 117 kW |
2019 | Gemeindewerke Trappenkamp | Erdgas | Sokratherm | 410 kW | 521 kW |
2018 | Stadtwerke Wedel | Erdgas | MTU | 1999 kW | 2039 kW |
2017 | Stadtwerke Rendsburg | Erdgas | RMB | 20 kW | 40 kW |
2016 | Seniorenwohnanlage Fockbeck | Erdgas | Buderus | 50 kW | 80 kW |
2015 | Krankenhaus Wilhelmstift Hamburg | Erdgas | Sokratherm | 239 kW | 372 kW |
2014 | Grundfos Wahlstedt | Erdgas | Sokratherm | 400 kW | 538 kW |
2013 | Hallenbad Leck | Erdgas | Viessmann | 120 kW | 200 kW |
2012 | Krankenhaus Itzehoe | Erdgas | MTU | 1950 kW | 2100 kW |
Ein Auszug aus unserer Referenzliste Lüftung
Baujahr | Name / Ort | Anlage | Fabrikat | Anlagengröße |
2021 | Hallenwellenbad Büsum | WRG mit Rotationswärmetauscher | Wolf Geisenfeld | 18.000 m³/h |
2020 | HP Labor Kiel | WRG | Swegon | 11.000 m³/h |
2019 | Danisco Niebüll | WRG | Wolf Geisenfeld | 6.000 m³/h |
2018 | Mehrzweckhalle Rendsburg | Rotationswärmetauscher | Swegon | 5.400 m³/h |
2017 | W. Pelz Wahlstedt | Lüftungsanlage mit Befeuchtung | Denco Happel | 26.000 m³/h |
2016 | Feldwebel-Schmid-Kaserne Rendsburg | WRG | Wolf Geisenfeld | 14.400 m³/h |
2015 | Schwimmzentrum Rendsburg | WRG mit Rotationswärmetauscher | Wolf Geisenfeld | 32.000 m³/h |
2014 | Kreisfeuerwehrzentrale Tornesch Ahrenslohe | WRG | Wolf Geisenfeld | 14.000 m³/h |
2013 | Marineschule Mürwik | WRG mit Kreuzstromwärmetauscher | AL-KO Therm | 10.600 m³/h |
2012 | KVP Kiel | WRG mit Wärmerohr | Wolf Geisenfeld | 40.000 m³/h + 30.000 m³/h |
Ein Auszug aus unserer Referenzliste Kälte
Baujahr | Name/ Ort | Anlage | Fabrikat | Kälteleistung |
2021 | Willi Pohl Hohenwestedt | Klimatisierung | Mitsubishi Electric | 2 x 40,0 kW 2 x 5,0 kW |
2020 | Sparkasse Mittelholstein Filiale Heide |
Klimatisierung | Mitsubishi Electric | 14,0 kW + 22,4 kW |
2019 | Edeka-Markt Scheller Bredenbek |
CO2-Verbundanlage | Teko | NK 20,0 kW TK 5,1 kW |
2018 | HS-Luftfilterbau Kiel | Lüftungsanlage mit Kälteerzeugung |
Wolf Geisenfeld Mitsubishi Electric |
88,0 kW |
2017 | KVP Kiel | Kaltwassersätze | Clivet | 2 x 332 kW |
2016 | Nahkauf Hauschildt Krempe | Gewerbekälte (VK/NK) | Daikin | 12,5 kW |
2015 | Ministerium für Schule und Berufsausbildung Kiel | Klimatisierung | Mitsubishi Electric | 25 + 7 kW 7 kW |
2014 | Fördesparkasse Altenholz | Klimatisierung, VRF-Anlage | Toshiba | 22,4 + 5,3 kW |
2013 | Radiologie-Zentrum Flensburg | Klimatisierung, VRF-Anlage | Mitsubishi Electric | 33,5 kW |
2012 | imland Klinikum Rendsburg | Kaltwassersätze | Carrier | 2 x 88 kW |